R$369,39
Óleo De Pequi. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
---|
Porção 6g (1 Colher De Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 53,3 Kcal = 226,65 KJ | 3% |
Carboidratos | 0,0g | 0% |
Proteínas | 0,0g | 0% |
Gorduras Totais | 6,0g | 11% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 13% |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 0,0g | 0% |
Iodo |