R$168,29
Semente de Chia. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
---|
Porção de 10g (1 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 39 Kcal = 164 KJ | 2% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 2,0g | 3% |
Gorduras Totais | 3g | 6% |
Gorduras Trans | - | - |
Gorduras Saturadas | 3g | 3% |
Fibra Alimentar | 3g | 11% |
Sódio | - | - |
Iodo |