R$11,05
Alho Frito. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
---|
Porção de 5 g (1 Colher de Chá) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 16 Kcal = 67 Kj | 2% |
Carboidratos | 1,1g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 1,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 1% |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 0,0g | 0% |
Iodo |