R$33,66
Semente de Chia. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
---|
Porção 10g (1 Colher De Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 39 Kcal = 164 KJ | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Proteínas | 2,0g | 3% |
Gorduras Totais | 3g | 6% |
Gorduras Trans | - | - |
Gorduras Saturadas | 3g | 3% |
Fibra Alimentar | 3g | 11% |
Sódio | - | - |
Iodo |